В таблицах ниже показана эффективность приборов ENART (ЭНАРТ), Скэнар и Пролог при лечении широкого спектра заболеваний. Индивидуальные результаты могут отличаться.
Итоговые результаты для 50 000 случаев
Процент случаев успешного лечения по категориям
| Кровообращение | 82% |
| Опорно-двигательные | 79% |
| Дыхательные | 84% |
| Пищеварительные | 93% |
| Мочеполовые | 89% |
| Акушерско-гинекологические | 78% |
| Нервные | 81% |
| Оториноларинголо́гия | 82% |
| Глазные | 93% |
| Зубные | 91% |
| Дерматологические | 68% |
| Паллиативные | 80% |
| Прочие | 81% |
Результаты применения приборов ENART, Скэнар и Пролог, опубликованные доктором Юрием Горфинкелем
| Процент излечившихся | 84.91% |
| Процент улучшений | 94.75% |
| Среднее количество процедур на одного пациента | 12 |
| Среднее полное время лечения на одного пациента (часов) | 4.06 |
| Общее число случаев применения | 17,309 |
Подробные данные:
| Болезни системы кровообращения | ||||||||
| Количество пациентов | Полностью излеченных | Существенных улучшений | Улучшений средней степени | Незначительных улучшений | Без результата | % полностью излеченных пациентов | % пациентов с улучшением состояния | |
| Преходящая дистония кровеносных сосудов | 682 | 614 | 38 | 10 | 12 | 8 | 90.03 | 98.83 |
| Эссенциальная гипертензия | 318 | 261 | 13 | 22 | 8 | 14 | 82.08 | 95.60 |
| Стенокардия | 228 | 138 | 42 | 8 | 13 | 14 | 60.53 | 88.16 |
| Острый инфаркт миокарда | 31 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 70.97 | 96.77 |
| Внезапная остановка сердца | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 75.00 |
| Острая сердечная недостаточность | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.92 | 97.92 |
| Ишемическая болезнь сердца | 92 | 2 | 69 | 4 | 14 | 4 | 2.17 | 95.65 |
| Кардиалгия NOS неишемическая | 104 | 99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 95.19 | 98.08 |
| Геморрой | 408 | 391 | 14 | 1 | 1 | 1 | 95.83 | 99.75 |
| Всего | 1,245 | 1,586 | 180 | 49 | 50 | 62 | 72.46 | 93.37 |
| Болезни системы пищеварения | ||||||||
| Количество пациентов | Полностью излеченных | Существенных улучшений | Улучшений средней степени | Незначительных улучшений | Без результата | % полностью излеченных пациентов | % пациентов с улучшением состояния | |
| Гастрит и дуоденит | 1,018 | 1002 | 12 | 1 | 1 | 2 | 98.43 | 99.80 |
| Желудочные и дуоденальные язвы | 341 | 228 | 13 | 26 | 2 | 12 | 66.86 | 78.89 |
| Энтерит (в основном неинфекционный) | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Колит | 302 | 263 | 20 | 10 | 3 | 6 | 87.09 | 98.01 |
| Холецистит | 218 | 145 | 6 | 10 | 3 | 4 | 66.51 | 75.23 |
| Гепатит/печеночная недостаточность | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.92 | 97.92 |
| Панкреатит (острый и хронический) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Всего | 2,172 | 1,930 | 51 | 47 | 9 | 25 | 88.12 | 92.84 |
| Заболевания уха | ||||||||
| Количество пациентов | Полностью излеченных | Существенных улучшений | Улучшений средней степени | Незначительных улучшений | Без результата | % полностью излеченных пациентов | % пациентов с улучшением состояния | |
| Отит | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Потеря слуха | 85 | 68 | 11 | 4 | 0 | 2 | 80.00 | 97.65 |
| Неправильное слуховое восприятие | 116 | 98 | 4 | 2 | 4 | 8 | 84.48 | 93.10 |
| Всего | 345 | 310 | 15 | 6 | 4 | 10 | 89.86 | 97.10 |
| Болезни и травмы опорно-двигательного аппарата | ||||||||
| Количество пациентов | Полностью излеченных | Существенных улучшений | Улучшений средней степени | Незначительных улучшений | Без результата | % полностью излеченных пациентов | % пациентов с улучшением состояни | |
| Заболевания суставов (артрит, артроз, и т.д.) | 1,238 | 753 | 280 | 114 | 61 | 30 | 60.82 | 97.58 |
| Дорсопатии (деформации, спондилёз) | 2,352 | 2,048 | 252 | 35 | 17 | 2 | 87.07 | 100 |
| Радикулопатия (защемление нерва) | 1,820 | 1,670 | 102 | 40 | 6 | 2 | 91.76 | 99.89 |
| Невралгия (сервикалгия, люмбаго, пояснично-крестцовый радикулит) | 605 | 582 | 17 | 6 | 0 | 0 | 96.20 | 100 |
| Миозит (воспаление мышцы) | 840 | 839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.88 | 99.88 |
| Растяжение связок | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Поверхностное (неглубокое) повреждение мягких тканей | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Боль неустановленного происхождения (мягкие ткани и кости) | 32 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.50 | 96.88 |
| Всего | 7,320 | 6,353 | 652 | 196 | 85 | 36 | 90.40 | 99.28 |
| Болезни дыхательной системы | ||||||||
| Количество пациентов | Полностью излеченных | Существенных улучшений | Улучшений средней степени | Незначительных улучшений | Без результата | % полностью излеченных пациентов | % пациентов с улучшением состояни | |
| Острый назофарингит (насморк) | 608 | 601 | 6 | 0 | 0 | 1 | 98.85 | 99.84 |
| Острая вирусная инфекция верхних дыхательных путей | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Грипп | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Острый тонзиллит и фарингит | 328 | 314 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95.73 | 100 |
| Острый синусит | 221 | 218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98.64 | 100 |
| Острый ларингит и трахеит | 402 | 380 | 18 | 2 | 0 | 0 | 94.53 | 99.50 |
| Острый бронхит | 615 | 562 | 24 | 15 | 7 | 7 | 91.38 | 98.86 |
| Пневмония | 138 | 116 | 14 | 2 | 3 | 3 | 84.06 | 97.83 |
| Астма | 82 | 31 | 15 | 22 | 7 | 7 | 37.80 | 91.46 |
| Острая дыхательная недостаточность | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.33 | 93.33 |
| Острый отёк легкого | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.67 | 91.67 |
| Плеврит | 38 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 86.84 | 97.37 |
| Всего | 2,908 | 2,729 | 96 | 42 | 18 | 21 | 89.40 | 97.49 |
| Мочеполовые болезни (женские) | ||||||||
| Количество пациентов | Полностью излеченных | Существенных улучшений | Улучшений средней степени | Незначительных улучшений | Без результата | % полностью излеченных пациентов | % пациентов с улучшением состояни | |
| Мастопатия | 264 | 220 | 8 | 16 | 3 | 18 | 83.33 | 93.56 |
| Острый мастит | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Сальпингит/овариальная киста | 608 | 604 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.34 | 99.84 |
| Эндометриоз | 126 | 98 | 4 | 10 | 7 | 7 | 77.78 | 94.44 |
| Фибромиома матки | 201 | 116 | 38 | 21 | 3 | 23 | 57.71 | 88.56 |
| Эрозия шейки матки | 120 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.71 | 99.71 |
| Дисменоррея (нарушение менструального цикла) | 180 | 112 | 30 | 12 | 0 | 26 | 62.22 | 85.56 |
| Женское бесплодие | 86 | 63 | 0 | 0 | 0 | 23 | 73.26 | 73.26 |
| Фригидность | 38 | 18 | 6 | 7 | 1 | 6 | 47.37 | 84.21 |
| Всего | 1,447 | 1,438 | 87 | 67 | 15 | 105 | 77.11 | 90.63 |
| Мочеполовые болезни (мужские) | ||||||||
| Количество пациентов | Полностью излеченных | Существенных улучшений | Улучшений средней степени | Незначительных улучшений | Без результата | % полностью излеченных пациентов | % пациентов с улучшением состояни | |
| Пиелонефрит (острый и хронический) | 402 | 384 | 4 | 7 | 3 | 4 | 95.52 | 99.00 |
| Мочекаменная болезнь (мочевой конкремент) | 161 | 140 | 7 | 6 | 5 | 3 | 86.96 | 98.14 |
| Цистит | 208 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.52 | 99.52 |
| Уретрит | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91.67 | 95.83 |
| Простатит (острый и хронический) | 605 | 602 | 3 | 0 | 0 | 1 | 99.50 | 100 |
| Гиперплазия простаты | 88 | 63 | 7 | 3 | 8 | 7 | 71.59 | 92.05 |
| Мужское бесплодие | 62 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18 | 70.97 | 70.97 |
| Импотенция | 322 | 269 | 14 | 0 | 0 | 48 | 80.75 | 85.09 |
| Всего | 1,872 | 1,722 | 36 | 16 | 16 | 83 | 87.06 | 92.58 |
О нас
Контакты
Доставка и оплата



