Ефективність приладів ENART, Скенар та Пролог

 
Про нас ▼ENART приладиСкенарУсі товари ▼ЦiниКонтакти
CCC Invet - продавец Scenar, эмблемы устройств биологической обратной связи Enart
    Головна > Усі товари ▼ > ENART > Публікації  
 
   
 
095 548-65-65 063 548-65-65 097 548-65-65

Публікації

 
  ENART Технологія
ENART прилади
Публікації
Показання до застосування
Результати застосування ENART
ENART 900-а серія
Економічна програма
ENART лікування
ENART проти коронавірусу
Акупунктура з ENART
      Скэнар, Пролог, Enart - для практиков и для домашнего использования
  Zoom
             
 

     Ефективність приладів ENART, Скенар та Пролог


У таблицях нижче показано ефективність приладів
ENART (ЕНАРТ), Скенар та Пролог при лікуванні широкого спектру захворювань. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.


Підсумкові результати для 50 000 випадків 
Відсоток випадків успішного лікування за категоріями 

   

Системи кровообігу 82%
Опорно-рухові  79%
Дихальної системи 84%
Шлунково-кишкові 93%
Сечостатеві  89%
Акушерсько-гінекологічні  78%
Нервові  81%
Оториноларингологія 82%
Очні  93%
Зубні   91%
Дерматологічні   68%
Паліативні  80%
Інші 81%


Результати застосування приладів ENART, Скенар та Пролог,
опубліковані доктором Юрієм Горфінкелем

Відсоток вилікуваних 84.91%
Відсоток покращень 94.75%
Середня кількість процедур на одного пацієнта 12
Середній повний час лікування на одного пацієнта (годин) 4.06
Загальна кількість випадків застосування 17,309

Детальні дані

Хвороби системи кровообігу
  Кількість пацієнтів Повністю вилікуваних Істотних покращень Покращення середнього ступеня Незначних покращень Без результату % повністю вилікуваних пацієнтів % пацієнтів із покращенням стану
Транзиторна дистонія судин 682 614 38 10 12 8 90.03 98.83
Есенціальна гіпертензія 318 261 13 22 8 14 82.08 95.60
Стенокардія 228 138 42 8 13 14 60.53 88.16
Гострий інфаркт міокарда 31 22 4 3 1 1 70.97 96.77
Раптова зупинка серця 16 12 0 0 0 4 75.00 75.00
Гостра серцева недостатність 48 47 0 0 0 1 97.92 97.92
Ішемічна хвороба серця 92 2 69 4 14 4 2.17 95.65
Кардіалгія NOS неішемічна 104 99 1 1 1 2 95.19 98.08
Геморой 408 391 14 1 1 1 95.83 99.75
Усього 1,245 1,586 180 49 50 62 72.46 93.37

Хвороби системи травлення
  Кількість пацієнтів Повністю вилікуваних Істотних покращень Покращення середнього ступеня Незначних покращень Без результату % повністю вилікуваних пацієнтів % пацієнтів із покращенням стану
Гастрит та дуоденіт 1,018 1002 12 1 1 2 98.43 99.80
Шлункові та дуоденальні виразки 341 228 13 26 2 12 66.86 78.89
Ентерит (переважно неінфекційний) 182 182 0 0 0 0 100 100
Коліт 302 263 20 10 3 6 87.09 98.01
Холецистит 218 145 6 10 3 4 66.51 75.23
Гепатит/печінкова недостатність 48 47 0 0 0 1 97.92 97.92
Панкреатит (гострий та хронічний) 63 63 0 0 0 0 100 100
Усього 2,172 1,930 51 47 9 25 88.12 92.84

Захворювання вуха
  Кількість пацієнтів Повністю вилікуваних Істотних покращень Покращення середнього ступеня Незначних покращень Без результату % повністю вилікуваних пацієнтів % пацієнтів із покращенням стану
Отіт 144 144 0 0 0 0 100 100
Втрата слуху 85 68 11 4 0 2 80.00 97.65
Неправильне слухове сприйняття 116 98 4 2 4 8 84.48 93.10
Усього 345 310 15 6 4 10 89.86 97.10

Хвороби та травми опорно-рухового апарату 
  Кількість пацієнтів Повністю вилікуваних Істотних покращень Покращення середнього ступеня Незначних покращень Без результату % повністю вилікуваних пацієнтів % пацієнтів із покращенням стану
Захворювання суглобів (артрит, артроз і т.д.) 1,238 753 280 114 61 30 60.82 97.58
Дорсопатії (деформації, спондильоз) 2,352 2,048 252 35 17 2 87.07 100
Радикулопатія (защемлення нерва) 1,820 1,670 102 40 6 2 91.76 99.89
Невралгія (цервікалгія, люмбаго, попереково-крижовий радикуліт) 605 582 17 6 0 0 96.20 100
Міозит (запалення м'яза) 840 839 0 0 0 1 99.88 99.88
Розтягнення зв'язок 108 108 0 0 0 0 100 100
Поверхневе (неглибоке) пошкодження м'яких тканин 325 325 0 0 0 0 100 100
Біль невстановленого походження (м'які тканини та кістки) 32 28 1 1 1 1 87.50 96.88
Усього 7,320 6,353 652 196 85 36 90.40 99.28

Хвороби дихальної системи
  Кількість пацієнтів Повністю вилікуваних Істотних покращень Покращення середнього ступеня Незначних покращень Без результату % повністю вилікуваних пацієнтів % пацієнтів із покращенням стану
Гострий назофарингіт (нежить) 608 601 6 0 0 1 98.85 99.84
Гостра вірусна інфекція верхніх дихальних шляхів 345 345 0 0 0 0 100 100
Грип 104 104 0 0 0 0 100 100
Гострий тонзиліт та фарингіт 328 314 14 0 0 0 95.73 100
Гострий синусит 221 218 3 0 0 0 98.64 100
Гострий ларингіт та трахеїт 402 380 18 2 0 0 94.53 99.50
Гострий бронхіт 615 562 24 15 7 7 91.38 98.86
Пневмонія 138 116 14 2 3 3 84.06 97.83
Астма 82 31 15 22 7 7 37.80 91.46
Гостра дихальна недостатність 15 14 0 0 0 1 93.33 93.33
Гострий набряк легені 12 11 0 0 0 1 91.67 91.67
Плеврит 38 22 2 1 1 1 86.84 97.37
Усього 2,908 2,729 96 42 18 21 89.40 97.49

Сечостатеві хвороби (жіночі)
  Кількість пацієнтів Повністю вилікуваних Істотних покращень Покращення середнього ступеня Незначних покращень Без результату % повністю вилікуваних пацієнтів % пацієнтів із покращенням стану
Мастопатія 264 220 8 16 3 18 83.33 93.56
Гострий мастит 88 88 0 0 0 0 100 100
Сальпінгіт/пароваріальна кіста 608 604 1 1 1 1 99.34 99.84
Ендометріоз 126 98 4 10 7 7 77.78 94.44
Фіброміома матки 201 116 38 21 3 23 57.71 88.56
Ерозія шийки матки 120 119 0 0 0 1 99.71 99.71
Дисменоррея (порушення менструального циклу) 180 112 30 12 0 26 62.22 85.56
Жіноче безпліддя 86 63 0 0 0 23 73.26 73.26
Фригідність 38 18 6 7 1 6 47.37 84.21
Усього 1,447 1,438 87 67 15 105 77.11 90.63

Сечостатеві Хвороби (чоловічі)
  Кількість пацієнтів Повністю вилікуваних Істотних покращень Покращення середнього ступеня Незначних покращень Без результату % повністю вилікуваних пацієнтів % пацієнтів із покращенням стану
Пієлонефрит (гострий та хронічний) 402 384 4 7 3 4 95.52 99.00
Сечокам'яна хвороба (сечовий конкремент) 161 140 7 6 5 3 86.96 98.14
Цистит 208 207 0 0 0 1 99.52 99.52
Уретрит 24 22 1 0 0 1 91.67 95.83
Простатит (гострий та хронічний) 605 602 3 0 0 1 99.50 100
Гіперплазія простати 88 63 7 3 8 7 71.59 92.05
Чоловіче безпліддя 62 44 0 0 0 18 70.97 70.97
Імпотенція 322 269 14 0 0 48 80.75 85.09
Усього 1,872 1,722 36 16 16 83 87.06 92.58

 

 

 

 

              SiteHeart
 
   
  Registered trademarks
®
 
INVET ® 1992—2024
 
 
 
(function(w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter12076627 = newYa.Metrika({id:12076627, enableAll: true, webvisor:true}); } catch(e) { } }); })(window, "yandex_metrika_callbacks");